완속 충전기 계량기함/판넬 7kW/옥내 스틸
완속 충전기용
계량기 판넬 7KW
부스바처리 / 전선 처리
[부스바 처리:상도차단기 적용가격]
회로수 | 메인차단기 MCCB 4P | 일반 차단기함 가격(원) | 전기차 전용 차단기함 가격(원) | 외함 사이즈 (단위:mm) | 베이스 | ||
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||
1 | 45,000 | 56,000 | 300 | 400 | 150 | ||
2 | 50AT | 150,000 | 175,000 | 500 | 600 | ||
3 | 50AT | 170,000 | 205,000 | 500 | 600 | ||
4 | 75AT | 190,000 | 226,000 | 500 | 600 | ||
5 | 75AT | 230,000 | 290,000 | 500 | 700 | ||
6 | 100AT | 270,000 | 340,000 | 600 | 900 | ||
7 | 100AT | 285,000 | 370,000 | 600 | 1,000 | ||
8 | 125AT | 387,000 | 480,000 | 600 | 1,000 | ||
9 | 125AT | 415,000 | 520,000 | 600 | 1,000 | ||
10 | 150AT | 660,000 | 780,000 | 650 | 800+800 | 250 | 추가 가능 (6만원) |
11 | 150AT | 690,000 | 820,000 | 650 | 800+800 | ||
12 | 175AT | 720,000 | 860,000 | 650 | 800+800 | ||
13 | 175AT | 750,000 | 900,000 | 650 | 800+800 | ||
14 | 200AT | 770,000 | 940,000 | 650 | 800+800 | ||
15 | 200AT | 840,000 | 1,000,000 | 700 | 800+900 | ||
16 | 225AT | 860,000 | 1,050,000 | 700 | 800+900 |
[전선 처리:상도차단기 적용가격]
회로수 | 메인차단기 MCCB 4P | 일반 차단기함 가격(원) | 전기차 전용 차단기함 가격(원) | 외함 사이즈 (단위:mm) | ||
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
2 | 50AT | 110,000 | 135,000 | 400 | 600 | 150 |
3 | 50AT | 125,000 | 160,000 | 400 | 600 | |
4 | 75AT | 145,000 | 190,000 | 500 | 600 | |
5 | 75AT | 165,000 | 225,000 | 500 | 600 |
*스틸 옥내 완속 전기차 충전기 계량기함 + 분전반입니다.
*11kW로 제작 가능
*단문형 STEEL – 1.0T
*2도어 STEEL – 1.6T
*부스바처리/전선처리 두가지로 제작됩니다.
*메인차단기 상도 적용기준가격이고, LS/대륙/현대 차단기로 변경가능합니다.
*차단기 변경시 가격 변동있으니 문의 부탁드립니다.
분전반 분전함 제작
전국 No.1 (주)DH대한산전입니다.
가격경쟁력 우수기업!!👍
고품질 분전반, 분전함을 최저가격으로 공급합니다.
-철(스틸 STEEL), 스텐(스테인레스) 기성함
-주문제작 분전함, 분전반
-수배전반, MCC
-전기차, 태양광 계량기 함 판넬
*문의환영*
☎️053)381-2577
📱010-3678-2577(문자가능)
🖨️053)381-2533
📧info@dhei.kr