[SUS 201-1.0T]
NO. | 외함사이즈 (단위:mm) | 매입함가격(원) | 스텐도어가격(원) |
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) |
1 | 300 | 400 | 150 | 21,000 | 23,000 |
2 | 400 | 400 | 25,000 | 25,000 |
3 | 400 | 500 | 30,000 | 29,000 |
4 | 500 | 500 | 35,000 | 33,000 |
5 | 500 | 600 | 41,000 | 37,000 |
6 | 500 | 700 | 48,000 | 42,000 |
7 | 500 | 800 | 53,000 | 48,000 |
8 | 550 | 600 | 45,000 | 41,000 |
9 | 600 | 600 | 49,000 | 42,000 |
[SUS 201-1.2T]
1 | 600 | 700 | 150 | 57,000 | 48,000 |
2 | 600 | 800 | 62,000 | 52,000 |
3 | 600 | 900 | 70,000 | 58,000 |
4 | 600 | 1,000 | 77,000 | 64,000 |
5 | 600 | 1,200 | 95,000 | 72,000 |
6 | 700 | 800 | 73,000 | 60,000 |
7 | 700 | 900 | 81,000 | 65,000 |
8 | 700 | 1,000 | 90,000 | 71,000 |
9 | 700 | 1,200 | 109,000 | 83,000 |
10 | 800 | 900 | 95,000 | 71,000 |
11 | 800 | 1,000 | 105,000 | 79,000 |
12 | 800 | 1,200 | 125,000 | 95,000 |
13 | 800 | 1,400 | 145,000 | 111,000 |
*스틸 매입함에 맞는 스텐도어입니다.
*프레임(와꾸) 제외, 문 사이즈입니다.
*스텐도어에 맞는 매입함도 같이 구매 가능합니다.
분전반 분전함 제작
전국 No.1 (주)DH대한산전입니다.
가격경쟁력 우수기업!!
고품질 분전반, 분전함을 최저가격으로 공급합니다.
-철(스틸 STEEL), 스텐(스테인레스) 기성함
-주문제작 분전함, 분전반
-수배전반, MCC
-전기차, 태양광 계량기 함 판넬